- ATKLĀJIETATKLĀJIET
- PRODUKTI UN PAKALPOJUMIPRODUKTI UN PAKALPOJUMI
- MINI PĀRSTĀVISMINI PĀRSTĀVIS
| MINI Cooper Clubman Hampton | MINI Cooper D Clubman Hampton | MINI Cooper S Clubman Hampton | MINI Cooper SD Clubman Hampton |
| Jauda:90 kW (122 ZS) pie 6,000 apgr./min | Jauda:82 kW (112 ZS) pie 4,000 apgr./min | Jauda:135 kW (184 ZS) pie 5,500 apgr./min | Jauda:105 kW (143 ZS) pie 4,000 apgr./min |
| Paātrinājums 0 – 100 km/h:9.8 s | Paātrinājums 0 – 100 km/h:10.2 s | Paātrinājums 0 – 100 km/h:7.5 s | Paātrinājums 0 – 100 km/h:8.6 s |
| Maksimālais ātrums:201 km/h | Maksimālais ātrums:197 km/h | Maksimālais ātrums:227 km/h | Maksimālais ātrums:215 km/h |
| Degvielas patēriņš (kombinēti):5.5 l/100 km | Degvielas patēriņš (kombinēti):3.9 l/100 km | Degvielas patēriņš (kombinēti):5.9 l/100 km | Degvielas patēriņš (kombinēti):4.4 l/100 km |
| CO2 izmeši:129 g/km | CO2 izmeši:103 g/km | CO2 izmeši:137 g/km | CO2 izmeši:115 g/km |
| Maks. griezes moments/apgr.160 Nm @ 4,250 apgr./min | Maks. griezes moments/apgr.270 Nm @ 1,750-2,250 apgr./min | Maks. griezes moments/apgr.240 Nm @ 1,600-5,000 apgr./min | Maks. griezes moments/apgr.305 Nm @ 1,750-2,700 apgr./min |
| VAIRĀK PAR MINI COOPER CLUBMAN | VAIRĀK PAR MINI COOPER D CLUBMAN | VAIRĀK PAR MINI COOPER S CLUBMAN | VAIRĀK PAR MINI COOPER SD CLUBMAN |
| SAŅEMT BROŠŪRU | SAŅEMT BROŠŪRU | SAŅEMT BROŠŪRU | SAŅEMT BROŠŪRU |
| Virsbūves krāsas:Reef Blue Metallic, Eclipse Grey Metallic, Midnight Black Metallic, Pepper White. | |||
| Jumta un aizmugurējo statņu krāsas: Jet Black, Pure Silver. | |||
| Vieglmetāla diski: 17 collu Twin Spoke melnā vai sudraba krāsā ar Damson Red apdari. | |||
|
Plašāku informāciju par jaunu vieglo automobiļu modeļu nominālo degvielas patēriņu un nominālajiem raksturīgajiem CO2 izmešiem skatiet brošūrā, kas bez maksas ir saņemama no jebkura pārstāvja vai sūtot pieprasījumu uz adresi: Deutsche Automobil Treuhand GmbH Hellmuth-Hirth-Str. 1 73760 Ostfildern Germany |
|||